Katup kupu-kupu bergelang listrik ditandai dengan struktur yang sederhana, ukuran kompak, dan desain yang ringan.
Katup kupu-kupu bergelang listrik ditandai dengan struktur yang sederhana, ukuran kompak, dan desain yang ringan. Ini dapat dibuka atau ditutup dengan cepat dengan rotasi 90 °, membuatnya mudah dioperasikan, dan menawarkan karakteristik kontrol cairan yang sangat baik. Ketika katup kupu-kupu bergelang dalam posisi terbuka penuh, ketebalan cakram adalah satu-satunya hambatan terhadap media yang mengalir melalui badan katup, menghasilkan penurunan tekanan yang sangat kecil dan dengan demikian memberikan karakteristik kontrol aliran yang baik. Produk ini banyak digunakan dalam sistem kontrol otomasi industri di industri seperti AC, perlindungan lingkungan, pengolahan air, industri ringan, makanan, minyak bumi, listrik, kimia, dan pembuatan kertas.
Parameter Kinerja Utama |
||||||||||||
Nominal Diameter | DN50-DN800 | |||||||||||
Tekanan nominal | 1.0Mpa (PN10) 、 1.6Mpa (PN16) | |||||||||||
Suhu yang Berlaku | EPDM: -20 °C hingga +120 °C, NBR: -20 °C hingga +90 °C, PTFE: -10 °C hingga +150 °C | |||||||||||
Media yang Berlaku | Air Tawar, Air Laut, Makanan, Gas Alam, Alkohol, Garam, Asam, Alkali, Minyak, Uap, Udara, dll. |
Bahan Komponen Utama |
||||||||||||
Komponen | Bahan | |||||||||||
Aktuator Listrik | Paduan Aluminium, Tegangan: AC220V, AC380V, DC24V, AC24V, dll. | |||||||||||
Badan Katup | Besi Ulet, Baja Cor, Baja Tahan Karat | |||||||||||
Pelat Katup | Besi Ulet, Baja Cor, Baja Tahan Karat, Desulfurisasi (1.4529/2507), Perunggu Aluminium C954, Nilon, PTFE, dll. | |||||||||||
Batang Katup | Q235, 45 #, 2Cr13, 304, 318, dll. | |||||||||||
Kursi Katup | EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber, NBR Nitrile Rubber, PTFE Polytetrafluoroethylene, Karet Silikon (SI), dll. |
Dimensi Utama dan Ukuran Koneksi |
|||||||
DN (mm) | Dimensi | Ukuran Koneksi | Model Aktuator EA | ||||
L | L1 | L2 | D | D1 | n-∅d | ||
50 | 42 | 178 | 121 | 52.9 | 120 | 4-∅23 | 05 Tipe |
65 | 44.7 | 178 | 121 | 64.5 | 136.2 | 4-∅26.5 | 05 Tipe |
80 | 45.2 | 210 | 131 | 78.8 | 160 | 8-∅18 | 05 Tipe |
100 | 52.1 | 210 | 131 | 100.4 | 185 | 4-∅24.5 | 10 Tipe |
125 | 54.4 | 210 | 131 | 123.3 | 215 | 4-∅23 | 16 Tipe |
150 | 55.8 | 309 | 160 | 155.6 | 238 | 4-∅25 | 16 Tipe |
200 | 60.6 | 309 | 160 | 202.5 | 295 | 4-∅25 | 30 Tipe |
250 | 65.6 | 309 | 160 | 250.5 | 357 | 4-∅29 | 60 Tipe |
300 | 76.5 | 309 | 177 | 301.6 | 407 | 4-∅29 | 60 Tipe |
350 | 76.5 | 309 | 177 | 333.3 | 467 | 4-∅30 | 125 Tipe |
400 | 86.5 | 309 | 177 | 389.6 | 515 | 4-∅30 | 125 Tipe |
450 | 105.6 | 309 | 177 | 440.51 | 565 | 4-∅30 | Tipe 250 |
500 | 131.8 | 309 | 177 | 491.5 | 620 | 4-∅33 | Tipe 400 |
600 | 152 | 309 | 177 | 592.5 | 725 | 4-∅36 | Tipe 600 |
700 | 163 | 309 | 177 | 695 | 840 | 4-∅36 | Tipe 800 |
800 | 188 | 309 | 177 | 794.7 | 950 | 4-∅39 | Tipe 1000 |
Catatan: Tergantung pada torsi katup yang berbeda, model aktuator yang disesuaikan dengan media dapat bervariasi, dan dimensi yang relevan akan berubah. |