Katup bola bergelang listrik (Q941F / H16) adalah katup putar 90 ° dengan penyegelan yang sangat baik, kapasitas aliran tinggi, resistansi rendah, struktur sederhana, perawatan mudah, dan umur panjang. Ini memiliki badan katup dan diameter pipa yang sama untuk kehilangan aliran minimal. Dipasangkan dengan aktuator listrik YNTO, sangat ideal untuk persyaratan penyegelan yang ketat dan dapat menangani gas, cairan, uap, dan media berserat. Banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, metalurgi, industri ringan, pembuatan kertas, pembangkit listrik, dan pendinginan.
Parameter Kinerja Utama | ||||||||
Nominal Diameter | DN15-DN200 | |||||||
Tekanan nominal | 1.0Mpa (PN10) -6.4Mpa (PN64) | |||||||
Suhu yang Berlaku | PTFE 150 °C, PPL 200 °C, Segel Keras Logam 425 °C | |||||||
Media yang Berlaku | Air, Minyak, Uap, Asam, dan Alkali | |||||||
Jenis Koneksi | Koneksi Bergelang | |||||||
Bahan Tubuh | Baja Cor, Baja Tahan Karat (304, 316, 316L), Baja Dupleks | |||||||
Bahan Inti | Baja tahan karat (304, 316, 316L), baja dupleks | |||||||
Bahan Batang | ||||||||
Bahan Kursi | PTFE (Polytetrafluoroethylene), PPL Suhu Tinggi, Segel Keras Logam, dll. |
Garis Besar Utama dan Dimensi Koneksi | |||||||||||
Nominal Diameter | Dimensi Garis Besar | Dimensi Koneksi | Model Aktuator EA | ||||||||
DN (mm) | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-∅d | |
15 | 130 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | 5Tipe |
20 | 140 | 178 | 121 | 209 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Tipe |
25 | 150 | 178 | 121 | 214 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5Tipe |
32 | 165 | 178 | 121 | 257 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-∅18 | 5Tipe |
40 | 180 | 210 | 131 | 274 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | 10Tipe |
50 | 200 | 210 | 131 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | 10Tipe |
65 | 220 | 210 | 131 | 310 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | 16Tipe |
80 | 250 | 309 | 160 | 346 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | 30Tipe |
100 | 280 | 309 | 160 | 378 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | 30Tipe |
125 | 320 | 309 | 160 | 425 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | 60Jenis |
150 | 360 | 309 | 177 | 468 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | 125Tipe |
200 | 400 | 309 | 177 | 583 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-∅22 | 250Tipe |
Catatan: Bergantung pada torsi katup yang berbeda dan media yang digunakan, model aktuator yang sesuai dapat bervariasi, mengakibatkan perubahan pada dimensi terkait. |