Katup bola 3 arah listrik, tersedia dalam konfigurasi tipe-T dan tipe-L, mengontrol pengalihan dan konvergensi media. Dipasangkan dengan aktuator listrik YNTO, ia beroperasi dengan sinyal input (4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V) atau catu daya fase tunggal. Ini fitur fungsionalitas yang kuat, ukuran kompak, desain ringan, keandalan, dan kapasitas aliran tinggi, sehingga banyak digunakan di berbagai industri untuk kontrol aliran media dan otomasi industri.
Fitur Produk
1. Katup bola tiga bagian listrik memiliki resistensi cairan yang rendah, mudah dibongkar, dan nyaman untuk dirawat.
2. LT menawarkan berbagai metode koneksi seperti ulir internal, pengelasan, penjepit, dan ulir eksternal. Dudukan katup bawah memiliki desain segel elastis, membuatnya lebih mudah untuk membuka dan menutup.
3. Katup bola dirancang dengan presisi, menampilkan saluran inti bola yang halus dan datar yang mencegah penumpukan sedang, memungkinkan pembersihan inline.
4. LT memiliki struktur sederhana, ringan, dan memberikan kinerja penyegelan yang baik. Ini sangat cocok untuk sistem pipa dengan persyaratan pencegahan kebocoran yang tinggi.
Parameter kinerja utama | ||||||||||
Diameter nominal | DN15-DN50 | |||||||||
Tekanan nominal | 1.0Mpa (PN10) -2.5Mpa (PN25) | |||||||||
Suhu yang tepat | PTFE 150 °C, PPL 200 °C, Segel Keras Logam 425 °C | |||||||||
Media yang berlaku | Air, Minyak, Uap, Asam dan Alkali | |||||||||
Metode koneksi | Koneksi Benang Internal | |||||||||
Bahan badan katup | Baja Cor, Stainless Steel (304, 316, 316L), Baja Dupleks | |||||||||
Bahan inti katup | Stainless Steel (304, 316, 316L), Baja Dupleks | |||||||||
Bahan batang | ||||||||||
Bahan dudukan katup | Polytetrafluoroethylene (PTFE), PPL Suhu Tinggi, Segel Keras Logam, dll. |
Penampilan utama dan dimensi koneksi | ||||||||||
Diameter nominal | Dimensi koneksi keseluruhan | Model aktuator | ||||||||
DN | di | D | G | L | L0 | L1 | L2 | H | s | |
15 | 1/2 | 10 | 1/2" | 68 | 34 | 104 | 70 | 144 | 26 | YT-02 |
20 | 3/4 | 15 | 3/4" | 78 | 39 | 104 | 70 | 154 | 32 | YT-02 |
25 | 1 | 20 | 1" | 86 | 43 | 104 | 70 | 164 | 38 | YT-02 |
32 | 11/4 | 25 | 11/4" | 111 | 55.5 | 104 | 70 | 178 | 49 | YT-02 |
40 | 11/2 | 32 | 11/2" | 126 | 63 | 132 | 111 | 208 | 56 | YT-05 |
50 | 2 | 38 | 2" | 143 | 71.5 | 132 | 111 | 222 | 70 | YT-05 |
Catatan: Menurut torsi katup yang berbeda, model aktuator yang menggunakan adaptasi media mungkin berbeda, dan dimensi yang relevan akan berubah. |