Katup bola bergelang tiga arah listrik tersedia dalam konfigurasi tipe-T (Q945F) dan (Q944F) tipe-L.
Katup bola bergelang tiga arah listrik tersedia dalam konfigurasi tipe-T (Q945F) dan (Q944F) tipe-L. Katup bola tiga arah tipe-T digunakan untuk mengganti arah aliran medium, memungkinkan dua saluran tegak lurus untuk terhubung. Katup bola tiga arah tipe-L digunakan untuk mengalihkan, menggabungkan, dan mengganti arah aliran medium. Produk ini banyak digunakan dalam sistem pipa untuk air, makanan, tekstil, kertas, energi, petrokimia, metalurgi, pertambangan, baja, dan industri lainnya, menyediakan peralihan arah aliran serta mengalihkan atau mencampur cairan.
Parameter Kinerja Utama | ||||||
Nominal Diameter | DN15-DN200 | |||||
Tekanan nominal | 1.0Mpa (PN10) -2.5Mpa (PN25) | |||||
Suhu yang Berlaku | PTFE: 150 °C, PPL: 200 °C, Segel Keras Logam: 425 °C | |||||
Media yang Cocok | Air, Minyak, Uap, Asam dan Alkali | |||||
Jenis Koneksi | Koneksi Bergelang | |||||
Bahan Tubuh Katup | Baja Cor, Baja Tahan Karat (304, 316, 316L), Baja Dupleks | |||||
Bahan Inti Katup | Baja tahan karat (304, 316, 316L), baja dupleks | |||||
Bahan Batang | ||||||
Bahan Kursi | Polytetrafluoroethylene (PTFE), PPL Suhu Tinggi, Segel Keras Logam, dll. |
Dimensi Utama dan Ukuran Koneksi |
|||||||||||||
Nominal Diameter | Dimensi Eksternal | Dimensi Koneksi | Model Aktuator EA- | ||||||||||
Mm | di | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | c | f | n-∅d | |
15 | 1/2 | 150 | 72 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | Tipe 05 |
20 | 3/4 | 160 | 80 | 178 | 121 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | Tipe 05 |
25 | 1 | 180 | 90 | 178 | 121 | 257 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | Tipe 05 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 178 | 121 | 277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-∅18 | Tipe 05 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210 | 131 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | Tipe 10 |
50 | 2 | 240 | 120 | 210 | 131 | 325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | Tipe 16 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 210 | 131 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | Tipe 16 |
80 | 3 | 280 | 140 | 309 | 160 | 368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | Tipe 30 |
100 | 4 | 320 | 160 | 309 | 160 | 410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | Tipe 60 |
125 | 5 | 380 | 190 | 309 | 160 | 470 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | Tipe 125 |
150 | 6 | 440 | 220 | 309 | 177 | 556 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | Tipe 250 |
200 | 8 | 550 | 260 | 309 | 177 | 648 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-∅22 | Tipe 400 |
Catatan: Model aktuator yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada torsi katup dan media yang digunakan, dan dimensi terkait akan berubah sesuai. |